PROPESQ
Pró-Reitoria de Pesquisa
A missão da PROPesq é fomentar a produção de conhecimento em todas as áreas do Saber, através da articulação Interna com os grupos de pesquisa e externa com as agências de fomento.
- Sobre a PROPesq
- Agendas
- PROPesq em números
- Infraestrutura
- Editais e Chamadas Internas
- Histórico Chamadas Internas
- Fomento à Pesquisa
- Comitês
- Iniciação Científica e Tecnológica
- Projetos
- Pesquisa na UFMT
- Legislações e Normas
- Comunicação
- Fale Conosco
- Informações Úteis
- Identidade Visual
-
PT▾
- Home
- Pró-reitorias
- PROPESQ
- Edital 01/2025 - PROPESQ Apoio à Partici...
Edital 01/2025 - PROPESQ Apoio à Participação em Eventos Científicos
EDITAL 01/2025 PROPESQ - APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS (Encerrado)
Referente ao Edital 01/2025 de apoio à participação em eventos científicos
PAINEL DE DADOS - Propostas Apoiadas pelo Edital 01/2025 - Apoio à Participação em Eventos Científicos n° 01/PROPESQ/2025 (Atualizado em 07/08/2025)
ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DEFERIDAS
Ordem | Processo | Requerente | Campus | Faculdade/Instituto | Nacional/ Internacional | Evento/Local | Valor Apoiado (R$) | Valor Chamada (R$ 210.000,00) |
1 | 23108.050636/2025-66 | Thiago Meirelles Ventura | CUIABÁ | IC | INTERNACIONAL | Americas Conference on Information Systems (AMCIS) | R$ 4.732,75 | R$ 155.267,25 |
2 | 23108.050598/2025-41 | Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima | CUIABÁ | IGHD | INTERNACIONAL | XX Encuentro de Geografías de América Latina y el Caribe | R$ 7.162,63 | R$ 148.104,62 |
3 | 23108.050634/2025-77 | Lucas Paulo de Freitas | CUIABÁ | IE | NACIONAL | Jopeqal 2025 Encontro de Jovens Pesquisadores da América latina | R$ 1.480,00 | R$ 146.624,62 |
4 | 23108.050637/2025-19 | Ana Paula de Souza | CUIABÁ | IL | INTERNACIONAL | XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas | R$ 4.110,99 | R$ 142.513,63 |
5 | 23108.050651/2025-12 | Carlile Lanzieri Júnior | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | 33.° Simpósio Nacional de História - Os (des)confortos da História e os futuros do Ensino de História | R$ 1.490,00 | R$ 141.023,63 |
6 | 23108.050659/2025-71 | Antônio Eduardo Ceolin Momesso | CUIABÁ | FAET | NACIONAL | XI Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos | R$ 3.030,00 | R$ 137.993,63 |
7 | 23108.050663/2025-39 | Paulo Rogério Melo Rodrigues | CUIABÁ | FANUT | NACIONAL | VI Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição (CONAN) | R$ 1.780,00 | R$ 136.213,63 |
8 | 23108.050783/2025-36 | Bibiana Maria Bragagnolo | CUIABÁ | FCA | INTERNACIONAL | 16th SAR International Conference on Artistic Research | R$ 6.782,53 | R$ 129.431,10 |
9 | 23108.050842/2025-76 | Nilce Vieira Campos Ferreira | CUIABÁ | IE | NACIONAL | Encontro de Jovens Pesquisadoras e Pesquisadores - JOPEQAL | R$ 1.480,00 | R$ 127.951,10 |
10 | 23108.050878/2025-50 | Tiago Ribeiro Barros dos Santos | CUIABÁ | IB | NACIONAL | VIII Reunião Brasileira de Citogenética e Citogenômica | R$ 1.810,00 | R$ 126.141,10 |
11 | 23108.050959/2025-50 | André Luiz Agnes Stein | CUIABÁ | IQ | NACIONAL | VIII ESSETE - VIII ENCONTRO SOBRE ENXOFRE - SELÊNIO - TELÚRIO | R$ 2.230,00 | R$ 123.911,10 |
12 | 23108.051068/2025-11 | Celiomar Porfírio Ramos | VÁRZEA GRANDE | OUTROS | NACIONAL | XIX Congresso ABRALIC | R$ 1.300,00 | R$ 122.611,10 |
13 | 23108.051453/2025-68 | Vagner Paz Mengue | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | XXI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto | R$ 1.670,00 | R$ 120.941,10 |
14 | 23108.051681/2025-38 | Larissa de Almeida Rezio | CUIABÁ | FAEN | NACIONAL | 3º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem -SENPE e 4º Seminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem -SINPE | R$ 1.662,48 | R$ 119.278,62 |
15 | 23108.051754/2025-91 | Ulisses Carlos Silva Ferreira | CUIABÁ | ICET | NACIONAL | XXI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional | R$ 1.260,00 | R$ 118.018,62 |
16 | 23108.052352/2025-12 | Thais Xavier de Melo | CUIABÁ | FAET | NACIONAL | XVII International Rotifer Symposium | R$ 3.130,00 | R$ 114.888,62 |
17 | 23108.052453/2025-85 | Eduardo Cardoso Daflon | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | XVI Encontro Internacional de Estudos Medievais e VIII Seminário de Estudos Medievais da Paraíba | R$ 1.440,00 | R$ 113.448,62 |
18 | 23108.052669/2025-41 | Vinicius Carvalho Pereira | CUIABÁ | IL | INTERNACIONAL | ISEA2025: 30th International Symposium on Electronic Art | R$ 8.000,00 | R$ 105.448,62 |
19 | 23108.050752/2025-85 | Nilton Hideki Takagi | CUIABÁ | IC | INTERNACIONAL | CENTERIS 2025 | R$ 7.733,04 | R$ 97.715,58 |
20 | 23108.053041/2025-62 | Patricia Marília Felix da Silva | CUIABÁ | ICHS | INTERNACIONAL | Seminário presencial da Rede internacional de estudos e investigações sobre o Configuracionismo (RECONFIGURA); X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales Horizontes y transformaciones para la igualdad Democracias, resistencias, comunidades, derechos y paz ; Terceiro Seminário: Reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual: miradas epistémico-teórico-metodológicas sobre la ampliación del concepto de trabajo y del sujeto trabajador; IX Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales. Indisciplinar las ciencias sociales. Transformaciones y resistencias en las fronteras metodológicas | R$ 5.568,13 | R$ 92.147,45 |
21 | 23108.051269/2025-18 | Ana Lara Casagrande | CUIABÁ | IE | NACIONAL | 42ª Reunião Nacional da ANPEd & WERA Focal Meeting 2025 | R$ 1.657,00 | R$ 90.490,45 |
22 | 23108.051441/2025-33 | Luciene Mantoavani Silva Andrade | SINOP | OUTROS | INTERNACIONAL | Congresso da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências da Saúde (SPSim) 2025 | R$ 7.012,65 | R$ 83.477,80 |
23 | 23108.053895/2025-49 | Ludmilla Fernandes Oliveira Galvão | VÁRZEA GRANDE | FAENG | NACIONAL | 20th IFIP TC13 International Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT 2025): - IV Workshop on Interaction and User Research in Game Development (IV WIPlay) | R$ 1.585,00 | R$ 81.892,80 |
24 | 23108.054176/2025-45 | Domingos de Jesus Rodrigues | SINOP | ICHS | NACIONAL | XI Congresso Brasileiro de Herpetologia | R$ 2.020,00 | R$ 79.872,80 |
25 | 23108.054355/2025-82 | Bruna Andrade Irineu | CUIABÁ | ICHS | INTERNACIONAL | 7th Queering Afro-Luso-Brazilian Studies International Conference | R$ 6.243,85 | R$ 73.628,95 |
26 | 23108.054208/2025-11 | Eveliny Barroso da Silva | CUIABÁ | ICET | NACIONAL | Regional Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras) e Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica (SEAGRO) | R$ 1.920,00 | R$ 71.708,95 |
27 | 23108.054908/2025-05 | Cristiane Koehler | CUIABÁ | IE | NACIONAL | 42ª Reunião Nacional da ANPED | R$ 1.657,00 | R$ 70.051,95 |
28 | 23108.052874/2025-14 | Josmary Rodrigues Silva | ARAGUAIA | ICET | NACIONAL | XXIII B-MRS MEETING 2025 | R$ 970,00 | R$ 69.081,95 |
29 | 23108.054964/2025-31 | Sueli Fanizzi | CUIABÁ | IE | NACIONAL | XV Encontro Nacional de Educação Matemática | R$ 1.520,00 | R$ 67.561,95 |
30 | 23108.053331/2025-14 | Daniel Carneiro de Abreu | SINOP | OUTROS | INTERNACIONAL | 2025 ASAS-CSAS Annual Meeting | R$ 8.000,00 | R$ 59.561,95 |
31 | 23108.052672/2025-64 | Gabriela Dalcin Durante | CUIABÁ | FANUT | NACIONAL | VI Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição (CONAN) | R$ 1.830,00 | R$ 57.731,95 |
32 | 23108.055288/2025-13 | Rogério Vicente Ferreira | CUIABÁ | IL | NACIONAL | ABRALIN em Cena: Linguagens, Raça, Gênero e interseccionalidade em luta por direitos | R$ 1.530,00 | R$ 56.201,95 |
33 | 23108.053985/2025-30 | Ana Paula dos Anjos Gabriel | CUIABÁ | FCA | INTERNACIONAL | V Encontro Internacional Lusófono Todas as Artes, Todos os Nomes | R$ 6.442,30 | R$ 49.759,65 |
34 | 23108.055872/2025-79 | Anderson Roberti dos Reis | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | 33º Simpósio Nacional da Anpuh | R$ 90,00 | R$ 49.669,65 |
35 | 23108.055574/2025-89 | Mauricio da Silva Guedes | ARAGUAIA | ICHS | INTERNACIONAL | Congresso sobre Internacionalização da Educação Superior - 2025 | R$ 4.227,75 | R$ 45.441,90 |
36 | 23108.051443/2025-22 | Roney Fraga Souza | CUIABÁ | FE | INTERNACIONAL | 15th Global TechMining Conference | R$ 4.289,13 | R$ 41.152,77 |
37 | 23108.056228/2025-18 | Lia Hanna Martins Morita | CUIABÁ | ICET | NACIONAL | 69ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras) e do 21º Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica (SEAGRO) | R$ 1.980,00 | R$ 39.172,77 |
38 | 23108.053772/2025-16 | Gustavo Tadeu Volpato | ARAGUAIA | ICBS | INTERNACIONAL | 13th World Congress DOHaD | R$ 7.558,01 | R$ 31.614,76 |
39 | 23108.056394/2025-14 | Verbena Florencia de Sousa | CUIABÁ | OUTROS | NACIONAL | XVI Enanpege - Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia | R$ 1.580,00 | R$ 30.034,76 |
40 | 23108.057478/2025-75 | Ary Albuquerque Cavalcanti Junior | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | 33º Simpósio Nacional de História | R$ 1.330,00 | R$ 28.704,76 |
41 | 23108.057683/2025-31 | Nealla Valentim Machado | CUIABÁ | FCA | NACIONAL | "34ª Encontro anual da Compós " | R$ 1.680,00 | R$ 77.024,76 |
42 | 23108.056791/2025-96 | Nelcino Francisco de Paula | CUIABÁ | FAAZ | INTERNACIONAL | 2025 ASAS-CSAS Annual Meeting | R$ 8.000,00 | R$ 69.024,76 |
43 | 23108.052340/2025-80 | Alessandro Vinicius de Paula | CUIABÁ | IE | NACIONAL | 23º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social (ENABRAPSO) | R$ 1.550,00 | R$ 67.474,76 |
44 | 23108.059215/2025-09 | Layla Maria Campos Aburachid | CUIABÁ | FEF | INTERNACIONAL | BWF World Coaching Conference 2025 | R$ 5.520,42 | R$ 61.954,34 |
45 | 23108.059599/2025-51 | Thiago Cury Luiz | CUIABÁ | FCA | NACIONAL | 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom) | R$ 390,00 | R$ 61.564,34 |
46 | 23108.059350/2025-46 | Caroline Pereira de Oliveira | CUIABÁ | IL | NACIONAL | V Encontro Nacional de Editores de Periódicos da Área de Linguística/Literatura e 39o ENANPOLL | R$ 1.620,00 | R$ 59.944,34 |
47 | 23108.060105/2025-81 | Daniela Tiago da Silva Campos | CUIABÁ | FAAZ | NACIONAL | SICONBIOL: 18 Simpósio de Controle Biológico | R$ 2.690,68 | R$ 57.253,66 |
48 | 23108.061213/2025-71 | Marcia Alves Soares da Silva | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | I Seminário Geopsíquico | R$ 1.330,00 | R$ 55.923,66 |
49 | 23108.059798/2025-60 | Geysa Almeida Viana | SINOP | OUTROS | NACIONAL | 50th World Small Animal Veterinary Association World Congress | R$ 1.520,74 | R$ 54.402,92 |
50 | 23108.060703/2025-51 | Luciana Sanches | CUIABÁ | FAET | NACIONAL | XXVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos | R$ 2.150,00 | R$ 52.252,92 |
51 | 23108.062339/2025-63 | Patryck de Araújo Ayala | CUIABÁ | OUTROS | INTERNACIONAL | X Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra | R$ 7.110,12 | R$ 45.142,80 |
52 | 23108.062432/2025-78 | Camila Salles de Faria | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | XI Simpósio Internacional de Geografia Agrária/XII Simpósio Nacional de Geografia Agrária/Jornada Carlos Walter Porto-Gonçalves | R$ 1.330,00 | R$ 43.812,80 |
53 | 23108.062544/2025-29 | Sandra Jung de Mattos | CUIABÁ | OUTROS | INTERNACIONAL | XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana | R$ 3.491,46 | R$ 40.321,34 |
54 | 23108.053688/2025-94 | Adriano Bueno Kurle | CUIABÁ | ICHS | INTERNACIONAL | IV Congreso Germano-Latinoamericano sobre la filosofia de Hegel | R$ 6.049,71 | R$ 34.271,63 |
55 | 23108.059481/2025-23 | Danilo Ferreira de Souza | CUIABÁ | FAET | INTERNACIONAL | XVIII SIPDA International Symposium on Lightning Protection (SIPDA 2025) | R$ 7.178,18 | R$ 27.093,45 |
56 | 23108.064567/2025-78 | Caroline Belisário Zorzal | VÁRZEA GRANDE | FAENG | NACIONAL | 12° CBMINA - Congresso Brasileiro de Mina a céu aberto e Mina subterrânea | R$ 1.828,00 | R$ 25.265,45 |
57 | 23108.051204/2025-72 | Jeferson de Oliveira | CUIABÁ | IF | NACIONAL | V Encontro de Primavera da Sociedade Brasileira de Física | R$ 1.845,00 | R$ 23.420,45 |
58 | 23108.063380/2025-57 | Aylson Costa Oliveira | CUIABÁ | FEF | NACIONAL | Fórum de Qualidade da Madeira | R$ 1.240,00 | R$ 22.180,45 |
59 | 23108.063524/2025-75 | Bárbara Luísa Corradi Pereira | CUIABÁ | FEF | NACIONAL | Fórum de Qualidade da Madeira | R$ 1.192,00 | R$ 20.988,45 |
60 | 23108.062944/2025-34 | Jhonatan Barbosa da Silva | CUIABÁ | FAET | NACIONAL | XXVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos | R$ 2.150,00 | R$ 18.838,45 |
61 | 23108.062534/2025-93 | Virgínia Cordeiro Amorim | CUIABÁ | IE | NACIONAL | 55ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia | R$ 1.505,00 | R$ 17.333,45 |
62 | 23108.064473/2025-07 | Eralci Moreira Terezio | CUIABÁ | IF | NACIONAL | XXIII B-MRS Meeting | R$ 2.330,00 | R$ 15.003,45 |
63 | 23108.064688/2025-10 | Janaina de Nadai Corassa | SINOP | OUTROS | NACIONAL | Simpósio de Controle Biológico (SINCOBIOL) | R$ 2.480,00 | R$ 12.523,45 |
64 | 23108.064589/2025-38 | Jaqueline Costa Lima | CUIABÁ | FAEN | NACIONAL | 60° MedTrop, Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT) | R$ 1.880,00 | R$ 10.643,45 |
65 | 23108.065330/2025-12 | Silane Aparecida Ferreira da Silva Caminha | CUIABÁ | OUTROS | NACIONAL | 2º Encontro dos Termos de Cooperação da Bioestratigrafia | R$ 760,00 | R$ 9.883,45 |
66 | 23108.063329/2025-45 | Adriano Buzutti de Siqueira | CUIABÁ | IQ | NACIONAL | XI SiAT-Simpósio de análise térmica | R$ 1.490,00 | R$ 8.393,45 |
67 | 23108.065405/2025-57 | Leonela Guimarães da Silva | CUIABÁ | FE | NACIONAL | XVI Congresso Brasileiro de História Econômica & 17ª Conferência Internacional de História de Empresas | R$ 1.490,00 | R$ 6.903,45 |
68 | 23108.065501/2025-03 | Zenilda Lopes Ribeiro | ARAGUAIA | ICHS | NACIONAL | XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia | R$ 1.530,00 | R$ 5.373,45 |
69 | 23108.065004/2025-05 | Yana Balduino de Araujo | CUIABÁ | ISC | NACIONAL | 14° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva | R$ 1.570,00 | R$ 3.803,45 |
70 | 23108.066495/2025-01 | Gisele Facholi Bomfim | SINOP | ICS | NACIONAL | 57° Brazilian Congress of Pharmacology and Experimental Therapeutics | R$ 1.907,00 | R$ 1.896,45 |
71 | 23108.065818/2025-31 | Igor Castilho Valenciano | VÁRZEA GRANDE | FAET | NACIONAL | XXIV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais | R$ 1.650,00 | R$ 246,45 |
Atualizado em 07/08/2025