PROPESQ
Pró-Reitoria de Pesquisa
A missão da PROPesq é fomentar a produção de conhecimento em todas as áreas do Saber, através da articulação Interna com os grupos de pesquisa e externa com as agências de fomento.
PT▾
- Home
- Pró-reitorias
- PROPESQ
- Edital 01/2025 - PROPESQ Apoio à Partici...
Edital 01/2025 - PROPESQ Apoio à Participação em Eventos Científicos
EDITAL 01/2025 PROPESQ - APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
Referente ao Edital 01/2025 de apoio à participação em eventos científicos
PAINEL DE DADOS - Propostas Apoiadas pelo Edital 01/2025 - Apoio à Participação em Eventos Científicos n° 01/PROPESQ/2025 (Atualizado em 02/07/2025)
ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DEFERIDAS
Ordem | Processo | Requerente | Campus | Faculdade/Instituto | Nacional/ Internacional | Evento/Local | Valor Apoiado (R$) | Valor Chamada (R$ 160.000,00) |
1 | 23108.050636/2025-66 | Thiago Meirelles Ventura | CUIABÁ | IC | INTERNACIONAL | Americas Conference on Information Systems (AMCIS) | R$ 4.732,75 | R$ 155.267,25 |
2 | 23108.050598/2025-41 | Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima | CUIABÁ | IGHD | INTERNACIONAL | XX Encuentro de Geografías de América Latina y el Caribe | R$ 7.162,63 | R$ 148.104,62 |
3 | 23108.050634/2025-77 | Lucas Paulo de Freitas | CUIABÁ | IE | NACIONAL | Jopeqal 2025 Encontro de Jovens Pesquisadores da América latina | R$ 1.480,00 | R$ 146.624,62 |
4 | 23108.050637/2025-19 | Ana Paula de Souza | CUIABÁ | IL | INTERNACIONAL | XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas | R$ 4.110,99 | R$ 142.513,63 |
5 | 23108.050651/2025-12 | Carlile Lanzieri Júnior | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | 33.° Simpósio Nacional de História - Os (des)confortos da História e os futuros do Ensino de História | R$ 1.490,00 | R$ 141.023,63 |
6 | 23108.050659/2025-71 | Antônio Eduardo Ceolin Momesso | CUIABÁ | FAET | NACIONAL | XI Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos | R$ 3.030,00 | R$ 137.993,63 |
7 | 23108.050663/2025-39 | Paulo Rogério Melo Rodrigues | CUIABÁ | FANUT | NACIONAL | VI Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição (CONAN) | R$ 1.780,00 | R$ 136.213,63 |
8 | 23108.050783/2025-36 | Bibiana Maria Bragagnolo | CUIABÁ | FCA | INTERNACIONAL | 16th SAR International Conference on Artistic Research | R$ 6.782,53 | R$ 129.431,10 |
9 | 23108.050842/2025-76 | Nilce Vieira Campos Ferreira | CUIABÁ | IE | NACIONAL | Encontro de Jovens Pesquisadoras e Pesquisadores - JOPEQAL | R$ 1.480,00 | R$ 127.951,10 |
10 | 23108.050878/2025-50 | Tiago Ribeiro Barros dos Santos | CUIABÁ | IB | NACIONAL | VIII Reunião Brasileira de Citogenética e Citogenômica | R$ 1.810,00 | R$ 126.141,10 |
11 | 23108.050959/2025-50 | André Luiz Agnes Stein | CUIABÁ | IQ | NACIONAL | VIII ESSETE - VIII ENCONTRO SOBRE ENXOFRE - SELÊNIO - TELÚRIO | R$ 2.230,00 | R$ 123.911,10 |
12 | 23108.051068/2025-11 | Celiomar Porfírio Ramos | VÁRZEA GRANDE | OUTROS | NACIONAL | XIX Congresso ABRALIC | R$ 1.300,00 | R$ 122.611,10 |
13 | 23108.051453/2025-68 | Vagner Paz Mengue | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | XXI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto | R$ 1.670,00 | R$ 120.941,10 |
14 | 23108.051681/2025-38 | Larissa de Almeida Rezio | CUIABÁ | FAEN | NACIONAL | 3º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem -SENPE e 4º Seminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem -SINPE | R$ 1.662,48 | R$ 119.278,62 |
15 | 23108.051754/2025-91 | Ulisses Carlos Silva Ferreira | CUIABÁ | ICET | NACIONAL | XXI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional | R$ 1.260,00 | R$ 118.018,62 |
16 | 23108.052352/2025-12 | Thais Xavier de Melo | CUIABÁ | FAET | NACIONAL | XVII International Rotifer Symposium | R$ 3.130,00 | R$ 114.888,62 |
17 | 23108.052453/2025-85 | Eduardo Cardoso Daflon | CUIABÁ | IGHD | NACIONAL | XVI Encontro Internacional de Estudos Medievais e VIII Seminário de Estudos Medievais da Paraíba | R$ 1.440,00 | R$ 113.448,62 |
18 | 23108.052669/2025-41 | Vinicius Carvalho Pereira | CUIABÁ | IL | INTERNACIONAL | ISEA2025: 30th International Symposium on Electronic Art | R$ 8.000,00 | R$ 105.448,62 |
19 | 23108.050752/2025-85 | Nilton Hideki Takagi | CUIABÁ | IC | INTERNACIONAL | CENTERIS 2025 | R$ 7.733,04 | R$ 97.715,58 |
20 | 23108.053041/2025-62 | Patricia Marília Felix da Silva | CUIABÁ | ICHS | INTERNACIONAL | Seminário presencial da Rede internacional de estudos e investigações sobre o Configuracionismo (RECONFIGURA); X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales Horizontes y transformaciones para la igualdad Democracias, resistencias, comunidades, derechos y paz ; Terceiro Seminário: Reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual: miradas epistémico-teórico-metodológicas sobre la ampliación del concepto de trabajo y del sujeto trabajador; IX Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales. Indisciplinar las ciencias sociales. Transformaciones y resistencias en las fronteras metodológicas | R$ 5.568,13 | R$ 92.147,45 |
21 | 23108.051269/2025-18 | Ana Lara Casagrande | CUIABÁ | IE | NACIONAL | 42ª Reunião Nacional da ANPEd & WERA Focal Meeting 2025 | R$ 1.657,00 | R$ 90.490,45 |
22 | 23108.051441/2025-33 | Luciene Mantoavani Silva Andrade | SINOP | OUTROS | INTERNACIONAL | Congresso da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências da Saúde (SPSim) 2025 | R$ 7.012,65 | R$ 83.477,80 |
23 | 23108.053895/2025-49 | Ludmilla Fernandes Oliveira Galvão | VÁRZEA GRANDE | FAENG | NACIONAL | 20th IFIP TC13 International Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT 2025): - IV Workshop on Interaction and User Research in Game Development (IV WIPlay) | R$ 1.585,00 | R$ 81.892,80 |
24 | 23108.054176/2025-45 | Domingos de Jesus Rodrigues | SINOP | ICHS | NACIONAL | XI Congresso Brasileiro de Herpetologia | R$ 2.020,00 | R$ 79.872,80 |
25 | 23108.054355/2025-82 | Bruna Andrade Irineu | CUIABÁ | ICHS | INTERNACIONAL | 7th Queering Afro-Luso-Brazilian Studies International Conference | R$ 6.243,85 | R$ 73.628,95 |
26 | 23108.054208/2025-11 | Eveliny Barroso da Silva | CUIABÁ | ICET | NACIONAL | Regional Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras) e Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica (SEAGRO) | R$ 1.920,00 | R$ 71.708,95 |
27 | 23108.054908/2025-05 | Cristiane Koehler | CUIABÁ | IE | NACIONAL | 42ª Reunião Nacional da ANPED | R$ 1.657,00 | R$ 70.051,95 |
28 | 23108.052874/2025-14 | Josmary Rodrigues Silva | ARAGUAIA | ICET | NACIONAL | XXIII B-MRS MEETING 2025 | R$ 970,00 | R$ 69.081,95 |
29 | 23108.054964/2025-31 | Sueli Fanizzi | CUIABÁ | IE | NACIONAL | XV Encontro Nacional de Educação Matemática | R$ 1.520,00 | R$ 67.561,95 |
30 | 23108.053331/2025-14 | Daniel Carneiro de Abreu | SINOP | OUTROS | INTERNACIONAL | 2025 ASAS-CSAS Annual Meeting | R$ 8.000,00 | R$ 59.561,95 |
Atualizado em 02/07/2025