PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS | ||||
ESTRUTURA CURRICULAR/MESTRADO E DOUTORADO | ||||
Nome da disciplina | Carga horária (h) | Número de créditos | Docente | |
Anatomia Clínica Cirúrgica Veterinária | 45 | 3 | Profa. Dra. Rosa Helena dos Santos Ferraz http://lattes.cnpq.br/8206643687052009 | |
Anestesiologia e Controle da Dor em Animais Domésticos | 45 | 3 | Profa. Dra. Lianna Ghisi Gomes http://lattes.cnpq.br/4848077371685785 | |
Bioestatística | 60 | 4 | Prof. Dr. José Nilton da Cruz http://lattes.cnpq.br/3115290923666892 | |
Biologia Molecular Avançada | 45 | 3 | Prof. Dr. Luciano Nakazato http://lattes.cnpq.br/3898850578198054 | |
Biologia Molecular Básica | 45 | 3 | ||
Clínica Médica de Cães | 45 | 3 | Profa. Dra. Valéria Régia Franco Sousa http://lattes.cnpq.br/7722685703977701 | |
Clínica Médica de Felinos | 45 | 3 | Profa. Dra. Arleana do Bom Parto Ferreira de Almeida http://lattes.cnpq.br/6594130395321223 | |
Delineamento Experimental | 60 | 4 | Prof. Dr. Juliano Bortolini http://lattes.cnpq.br/6210909768845403 | |
Diagnóstico de Causas Infecciosas de Aborto em Animais de Interesse Pecuário | 30 | 2 | Profa. Dra. Caroline Argenta Pescador http://lattes.cnpq.br/5754349416478829 | |
Diagnóstico Laboratorial I | 60 | 4 | Prof. Dr. Daniel Moura de Aguiar http://lattes.cnpq.br/8668503323187464 Prof. Dr. Luciano Nakazato http://lattes.cnpq.br/3898850578198054 Prof. Dr. Richard de Campos Pacheco http://lattes.cnpq.br/5213594247690553 Profa. Dra. Valéria Dutra http://lattes.cnpq.br/4478191386305454 | |
Diagnostico Laboratorial II (Práticas em técnicas de Diagnóstico) | 60 | 4 | ||
Doenças Transmitidas por Artrópodes | 45 | 3 | Prof. Dr. Daniel Moura de Aguiar http://lattes.cnpq.br/8668503323187464 Prof. Dr. Richard de Campos Pacheco http://lattes.cnpq.br/5213594247690553 | |
Doenças Víricas | 45 | 3 | Prof. Dr. Daniel Moura de Aguiar http://lattes.cnpq.br/8668503323187464 | |
Epidemiologia aplicada à sanidade animal | 30 | 2 | Prof. Dr. Álvaro Felipe de Lima Ruy dias http://lattes.cnpq.br/4026440561457855 | |
Estágio de Docência I | 30 | 2 | Coordenador(a) do PPGVET | |
Estágio de Docência II | 30 | 2 | ||
Estágio de Docência I | 45 | 3 | ||
Estágio de Docência II | 45 | 3 | ||
Estágio de Docência III | 45 | 3 | ||
Histopatologia Veterinária | 60 | 4 | Prof. Dr. Edson Moleta Colodel http://lattes.cnpq.br/6150957874684255 Prof. Dr. Fernando Henrique Furlan Gouvêa http://lattes.cnpq.br/7853140708995178 | |
Metodologia Científica e Práticas de Ensino | 45 | 3 | Profa. Dra. Rosa Helena dos Santos Ferraz http://lattes.cnpq.br/8206643687052009 | |
Oftalmologia Veterinária | 45 | 3 | Prof. Dr. Alexandre Pinto Ribeiro http://lattes.cnpq.br/4240978611644316 | |
Ortopedia e Traumatologia Veterinária | 45 | 3 | Prof. Dr. Roberto Lopes de Souza http://lattes.cnpq.br/7447876802000519 | |
Plantas Tóxicas | 45 | 3 | Prof. Dr. Edson Moleta Colodel http://lattes.cnpq.br/6150957874684255 Prof. Dr. Fernando Henrique Furlan Gouvêa http://lattes.cnpq.br/7853140708995178 | |
Redação Cientifica I | 15 | 1 | Coordenador(a) do PPGVET | |
Redação Cientifica II | 15 | 1 | ||
Seminário I | 45 | 3 | Profa. Dra. Valéria Dutra http://lattes.cnpq.br/4478191386305454 Profa. Dra. Valéria Régia Franco Sousa http://lattes.cnpq.br/7722685703977701 | |
Seminário II | 45 | 3 | Profa. Dra. Valéria Dutra http://lattes.cnpq.br/4478191386305454 Profa. Dra. Valéria Régia Franco Sousa http://lattes.cnpq.br/7722685703977701 | |
Seminários WSC – JPC 1 | 45 | 3 | Profa. Dra. Caroline Argenta Pescador http://lattes.cnpq.br/5754349416478829 Prof. Dr. Edson Moleta Colodel http://lattes.cnpq.br/6150957874684255 Prof. Dr. Fernando Henrique Furlan Gouvêa http://lattes.cnpq.br/7853140708995178 | |
Seminários WSC – JPC 2 | 45 | 3 | Profa. Dra. Caroline Argenta Pescador http://lattes.cnpq.br/5754349416478829 Prof. Dr. Edson Moleta Colodel http://lattes.cnpq.br/6150957874684255 Prof. Dr. Fernando Henrique Furlan Gouvêa http://lattes.cnpq.br/7853140708995178 | |
Tópicos Especiais em Medicina Veterinária | 15 | 1 | Coordenador(a) do PPGVET | |
Tópicos Especiais em Medicina Veterinária | 30 | 2 | ||
Tópicos Especiais em Medicina Veterinária | 45 | 3 | ||
Tópicos Especiais em Medicina Veterinária | 60 | 4 | ||
Tópicos Especiais em Patologia Veterinária: Colaborações Internacionais | 30 | 2 | Profa. Dra. Caroline Argenta Pescador http://lattes.cnpq.br/5754349416478829 Prof. Dr. Edson Moleta Colodel http://lattes.cnpq.br/6150957874684255 Prof. Dr. Fernando Henrique Furlan Gouvêa http://lattes.cnpq.br/7853140708995178 |
Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367
Bairro Boa Esperança – Cuiabá – MT
CEP: 78060-900
Telefone: +55 65 3615-8627
Email: cpgvet@gmail.com