Matriz Curricular
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO
Carga horária: 400h
Estrutura do curso:
Número de períodos: 4 (quatro)
Duração do período (em meses): 6 meses
Quantidade de meses de duração: 24 meses
1º SEMESTRE/MÓDULO | ||||||||||
# | Disciplina | Categoria | Natureza | C. H. Teórica | C. H. Prática | |||||
1 | Introdução ao curso e ao ambiente virtual de aprendizagem | 30h | ----- | |||||||
2 | A cibercultura e a educação | 30h | ----- | |||||||
3 | Mídias digitais na educação | 30h | ----- | |||||||
| CH DO PRIMEIRO SEMESTRE |
|
| 90h |
| |||||
2º SEMESTRE/MÓDULO | ||||||||||
# | Nome a Disciplina | Categoria | Natureza | C. H. Teórica | C. H. Prática | |||||
4 | Suportes digitais em sala de aula | 30h | ----- | |||||||
5 | Busca de informação em bases de dados digitais | 30h | ----- | |||||||
6 | Mídias digitais e legitimação da diversidade cultural | 30h | ----- | |||||||
| CH DO SEGUNDO SEMESTRE |
|
| 90h |
| |||||
3º SEMESTRE/MÓDULO | ||||||||||
7 | Planejamento pedagógico e as mídias digitais | 30h | ----- | |||||||
8 | Os ambientes virtuais de educação e o letramento digital | 30h | ----- | |||||||
9 | Produzindo conteúdos com mídias digitais | 30h | ----- | |||||||
| CH DO TERCEIRO SEMESTRE |
|
| 90h |
| |||||
4º SEMESTRE/MÓDULO | ||||||||||
# | Nome a Disciplina | Categoria | Natureza | C. H. Teórica | C. H. Prática | |||||
10 | Metodologia Científica | 90h | ----- | |||||||
11 | Trabalho Individual de Conclusão de Curso (TICC) | 40h | ----- | |||||||
| CH DO QUARTO SEMESTRE |
|
| 130h |
| |||||
| CH TOTAL DO CURSO |
|
| 400h |