INGRESSO
UFMT
Central de ingresso
- Seja UFMT!
- SISU
- Transferência Facultativa
- Admissão de Graduado
- Teste de Habilidade Especifica
- Educação a distância
- Processo Seletivo Específico
- Processo Seletivo Específico - Quilombola
-
Transferência Facultativa 2022 - RELAÇÃO DE CURSOS OFERTANTES DE VAGAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ
CURSOS CAMPUS CUIABÁ | VAGAS | TURNO |
---|---|---|
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | 1 | MATUTINO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | 5 | NOTURNO |
FÍSICA - BACHARELADO | 30 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - LICENCIATURA | 6 | MATUTINO |
GEOLOGIA - BACHARELADO | 7 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
MEDICINA - BACHARELADO | 11 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
MÚSICA - CLARINETE - BACHARELADO | 10 | VESPERTINO |
MÚSICA - COMPOSIÇÃO - BACHARELADO | 1 | VESPERTINO |
MÚSICA - REGÊNCIA - BACHARELADO | 8 | VESPERTINO |
MÚSICA - VIOLÃO - BACHARELADO | 7 | VESPERTINO |
MÚSICA - VIOLINO - BACHARELADO | 6 | VESPERTINO |
MÚSICA - LICENCIATURA | 21 | VESPERTINO |
QUÍMICA - LICENCIATURA | 20 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
TOTAL | 133 |
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
CURSOS CAMPUS VÁRZEA GRANDE | VAGAS | TURNO |
ENGENHARIA DE MINAS - BACHARELADO | 13 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES - BACHARELADO | 28 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA QUÍMICA - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 46 |
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA (BARRA DO GARÇAS E PONTAL DO ARAGUAIA)
CURSOS CAMPUS ARAGUAIA | VAGAS | TURNO |
---|---|---|
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO | 28 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FARMÁCIA - BACHARELADO | 15 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - LICENCIATURA | 25 | NOTURNO |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 27 | NOTURNO |
QUÍMICA - LICENCIATURA | 38 | NOTURNO |
TOTAL | 133 |
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
CURSOS CAMPUS SINOP | VAGAS | TURNO |
---|---|---|
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - FÍSICA - LICENCIATURA | 154 | NOTURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 113 | NOTURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - QUÍMICA - LICENCIATURA | 89 | NOTURNO |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL - BACHARELADO | 40 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | 50 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FARMÁCIA - BACHARELADO | 13 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
MEDICINA - BACHARELADO | 1 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ZOOTECNIA - BACHARELADO | 44 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 504 |