BIO BACHARELADO
Coordenação de Ensino do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas - Cuiabá
Breve descrição em 190 caracteres
- Home
- Coordenação de Ensino do Curso de Bachar...
- Periodização Curricular Sugerida
Periodização Curricular Sugerida
1º Semestre | ||||||
Disciplinas | Pré-requisito | Créditos | Carga Horária (h) | |||
Teórica | Prática | Campo | Total | |||
Química | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Biologia Celular | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Bioquímica | - | 3.2.0 | 48 | 32 | 0 | 80 |
Fundamentos de Evolução, Sistemática e Biogeografia | - | 4.0.0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
História e Filosofia do Conhecimento Biológico | - | 2.0.0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Física | - | 2.1.0 | 32 | 16 | 0 | 48 |
Subtotal | 352 | |||||
2º Semestre | ||||||
Disciplinas | Pré-requisito | Créditos | Carga Horária (h) | |||
Teórica | Prática | Campo | Total | |||
Zoologia I | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Redação Técnica e Cintífica | - | 4.0.0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Histologia Animal | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Biologia do Desenvolvimento | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Ética e Formação Profissional | - | 2.0.0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Biofísica | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Subtotal | 352 | |||||
3º Semestre | ||||||
Disciplinas | Pré-requisito | Créditos | Carga Horária (h) | |||
Teórica | Prática | Campo | Total | |||
Zoologia II | - | 2.3.0 | 32 | 48 | 0 | 80 |
Microbiologia I | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Morfologia e Taxonomia de Criptógamas | - | 2.2.1 | 32 | 32 | 16 | 80 |
Genética Molecular | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Cálculo I | - | 4.0.0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Introdução à Imunologia | - | 2.1.0 | 32 | 16 | 0 | 48 |
Subtotal | 400 | |||||
4º Semestre | ||||||
Disciplinas | Pré-requisito | Créditos | Carga Horária (h) | |||
Teórica | Prática | Campo | Total | |||
Biologia Parasitária | - | 2.1.0 | 32 | 16 | 0 | 48 |
Microbiologia II | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Delineamento Amostral e Análise de Dados | - | 4.0.0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Optativa I | - | 4 | * | * | * | |
Ecologia I | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Morfologia e Taxonomia de Fanerógamas | - | 3.2.1 | 48 | 32 | 16 | 96 |
Genética | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Subtotal | 464 | |||||
* A distribuição dos créditos em teóricos, práticos e campo dependerá da disciplina elegida. | ||||||
5º Semestre | ||||||
Disciplinas | Pré-requisito | Créditos | Carga Horária (h) | |||
Teórica | Prática | Campo | Total | |||
Optativa II | - | 4 | * | * | * | 64 |
Zoologia III | - | 2.3.0 | 32 | 48 | 0 | 80 |
Ecologia II | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Anatomia Vegetal | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Biologia Molecular | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Fisiologia Vegetal | - | 3.2.0 | 48 | 32 | 0 | 80 |
Microbiologia Ambiental | - | 1.3.0 | 16 | 32 | 16 | 64 |
Subtotal | 480 | |||||
* A distribuição dos créditos em teóricos, práticos e campo dependerá da disciplina elegida. | ||||||
6º Semestre | ||||||
Disciplinas | Pré-requisito | Créditos | Carga Horária (h) | |||
Teórica | Prática | Campo | Total | |||
Anatomia dos Vertebrados | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Fisiologia Animal Comparada | - | 3.2.0 | 48 | 32 | 0 | 80 |
Ecologia III | - | 3.1.0 | 48 | 16 | 0 | 64 |
Evolução | - | 4.0.0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Introdução à Geologia | - | 1.1.1 | 16 | 16 | 16 | 48 |
Botânica Econômica e Aplicada | - | 3.0.1 | 48 | 0 | 16 | 64 |
Botânica de Campo | - | 1.0.4 | 16 | 0 | 64 | 80 |
Subtotal | 464 | |||||
7º Semestre | ||||||
Disciplinas | Pré-requisito | Créditos | Carga Horária (h) | |||
Teórica | Prática | Campo | Total | |||
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I | - | 0.11.0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
Princípios de Sociologia | - | 2.0.0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Biologia da Conservação | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Paleobiologia | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Zoologia de Campo | - | 1.0.4 | 16 | 0 | 64 | 80 |
Análises de Dados Biológicos Multivariados | - | 2.2.0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
Subtotal | 480 | |||||
8º Semestre | ||||||
Disciplinas | Pré-requisito | Créditos | Carga Horária (h) | |||
Teórica | Prática | Campo | Total | |||
Ecologia de Campo | - | 1.0.4 | 16 | 0 | 64 | 80 |
Princípios de Antropologia | - | 2.0.0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Optativa III | - | 4 | * | * | * | 64 |
Optativa IV | - | 4 | * | * | * | 64 |
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II | - | 0.12.0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
Trabalho de Curso | 4 | 64 | ||||
Subtotal | 432 | |||||
* A distribuição dos créditos em teóricos, práticos e campo dependerá da disciplina elegida. |