INGRESSO
UFMT
Central de ingresso
- Seja UFMT!
- Seja-Pós UFMT!
- SISU
- Transferência Facultativa
- Admissão de Graduado
- Teste de Habilidade Especifica
- Educação a distância
- Processo Seletivo Específico
- Processo Seletivo Específico - Quilombola
-
Transferência 2021/2 - Cursos e Vagas
RELAÇÃO DE CURSOS OFERTANTES DE VAGAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ
CURSOS CAMPUS CUIABÁ | VAGAS | TURNO |
AGRONOMIA - BACHARELADO | 14 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | 10 | MATUTINO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | 15 | NOTURNO |
CINEMA E AUDIOVISUAL - BACHARELADO | 12 | MATUTINO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 14 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - BACHARELADO | 30 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - LICENCIATURA | 15 | MATUTINO |
GEOLOGIA - BACHARELADO | 7 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
JORNALISMO - BACHARELADO | 5 | MATUTINO |
LETRAS - LIBRAS - LICENCIATURA | 10 | VESPERTINO |
MEDICINA - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
MÚSICA - CANTO - BACHARELADO | 2 | VESPERTINO |
MÚSICA - CLARINETE - BACHARELADO | 5 | VESPERTINO |
MÚSICA - COMPOSIÇÃO - BACHARELADO | 1 | VESPERTINO |
MÚSICA - REGÊNCIA - BACHARELADO | 3 | VESPERTINO |
MÚSICA - VIOLÃO - BACHARELADO | 3 | VESPERTINO |
MÚSICA - VIOLINO - BACHARELADO | 4 | VESPERTINO |
MÚSICA - LICENCIATURA | 6 | VESPERTINO |
QUÍMICA - BACHARELADO | 20 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
QUÍMICA - LICENCIATURA | 31 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
TOTAL | 212 |
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
CURSOS CAMPUS VÁRZEA GRANDE | VAGAS | TURNO |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE MINAS - BACHARELADO | 59 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES - BACHARELADO | 60 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA QUÍMICA - BACHARELADO | 4 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 133 |
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
(BARRA DO GARÇAS E PONTAL DO ARAGUAIA)
CURSOS CAMPUS ARAGUAIA | VAGAS | TURNO |
AGRONOMIA - BACHARELADO | 22 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
BIOMEDICINA - BACHARELADO | 4 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
DIREITO - BACHARELADO | 6 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
JORNALISMO - BACHARELADO | 1 | NOTURNO |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO | 15 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FARMÁCIA - BACHARELADO | 15 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - LICENCIATURA | 25 | NOTURNO |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 10 | NOTURNO |
QUÍMICA - LICENCIATURA | 10 | NOTURNO |
TOTAL | 108 |
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
CURSOS CAMPUS SINOP | VAGAS | TURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - FÍSICA - LICENCIATURA | 164 | NOTURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 137 | NOTURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - QUÍMICA - LICENCIATURA | 30 | NOTURNO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 2 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL - BACHARELADO | 20 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | 167 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FARMÁCIA - BACHARELADO | 30 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
MEDICINA - BACHARELADO | 1 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ZOOTECNIA - BACHARELADO | 40 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 591 |