INGRESSO
UFMT
Central de ingresso
- Seja UFMT!
- Seja-Pós UFMT!
- SISU
- Transferência Facultativa
- Admissão de Graduado
- Teste de Habilidade Especifica
- Educação a distância
- Processo Seletivo Específico
- Processo Seletivo Específico - Quilombola
-
Cursos e Vagas - Admissão de Graduados 2021
RELAÇÃO DE CURSOS OFERTANTES DE VAGAS
Admissão de Graduado 2021
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ
CURSOS CAMPUS CUIABÁ | VAGAS | TURNO |
AGRONOMIA - BACHARELADO | 1 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | 1 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO | 9 | NOTURNO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | 5 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | 6 | MATUTINO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | 2 | NOTURNO |
CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO | 8 | NOTURNO |
CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA | 4 | NOTURNO |
CINEMA E AUDIOVISUAL - BACHARELADO | 3 | MATUTINO |
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 1 | MATUTINO |
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 4 | MATUTINO |
ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO | 12 | INTEGRAL (matutino, vespertino e noturno) |
ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | 6 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino, vespertino e noturno) |
ESTATÍSTICA - BACHARELADO | 6 | NOTURNO |
FILOSOFIA - BACHARELADO | 7 | NOTURNO |
FILOSOFIA - LICENCIATURA | 8 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
FÍSICA - BACHARELADO | 18 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - LICENCIATURA | 12 | MATUTINO |
GEOGRAFIA - BACHARELADO | 5 | MATUTINO |
GEOGRAFIA - LICENCIATURA | 6 | NOTURNO |
GEOLOGIA - BACHARELADO | 14 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
HISTÓRIA - LICENCIATURA | 4 | MATUTINO |
HISTÓRIA - LICENCIATURA | 1 | NOTURNO |
LETRAS - LIBRAS - LICENCIATURA | 15 | VESPERTINO |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS - LICENCIATURA | 2 | MATUTINO |
LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA | 2 | MATUTINO |
LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS - LICENCIATURA | 4 | NOTURNO |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS - LICENCIATURA | 2 | NOTURNO |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 14 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
MEDICINA - BACHARELADO | 1 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
MÚSICA - CANTO - BACHARELADO | 3 | VESPERTINO |
MÚSICA - CLARINETE - BACHARELADO | 4 | VESPERTINO |
MÚSICA - COMPOSIÇÃO - BACHARELADO | 2 | VESPERTINO |
MÚSICA - LICENCIATURA | 30 | VESPERTINO |
MÚSICA - REGÊNCIA - BACHARELADO | 4 | VESPERTINO |
MÚSICA - VIOLÃO - BACHARELADO | 3 | VESPERTINO |
MÚSICA - VIOLINO - BACHARELADO | 3 | VESPERTINO |
NUTRIÇÃO - BACHARELADO | 1 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
PEDAGOGIA - LICENCIATURA | 2 | MATUTINO |
PEDAGOGIA - LICENCIATURA | 4 | VESPERTINO |
QUÍMICA - BACHARELADO | 23 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
QUÍMICA - LICENCIATURA | 22 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
SAÚDE COLETIVA - BACHARELADO | 9 | NOTURNO |
SERVIÇO SOCIAL - BACHARELADO | 7 | MATUTINO |
ZOOTECNIA - BACHARELADO | 8 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 313 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
CURSOS CAMPUS VÁRZEA GRANDE | VAGAS | TURNO |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - BACHARELADO | 11 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE MINAS - BACHARELADO | 26 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES - BACHARELADO | 27 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA QUÍMICA - BACHARELADO | 24 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 88 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA (BARRA DO GARÇAS E PONTAL DO ARAGUAIA)
CURSOS CAMPUS ARAGUAIA | VAGAS | TURNO |
BIOMEDICINA - BACHARELADO | 20 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | 9 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO | 12 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
GEOGRAFIA - LICENCIATURA | 18 | NOTURNO |
JORNALISMO - BACHARELADO | 27 | NOTURNO |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - LICENCIATURA | 16 | NOTURNO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | 12 | NOTURNO |
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 9 | MATUTINO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 1 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO | 18 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FARMÁCIA - BACHARELADO | 15 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - LICENCIATURA | 28 | NOTURNO |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 20 | NOTURNO |
QUÍMICA - LICENCIATURA | 24 | NOTURNO |
TOTAL | 229 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
CURSOS CAMPUS SINOP | VAGAS | TURNO |
AGRONOMIA - BACHARELADO | 23 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - FÍSICA - LICENCIATURA | 48 | NOTURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 41 | NOTURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - QUÍMICA - LICENCIATURA | 34 | NOTURNO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 10 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL - BACHARELADO | 32 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | 55 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FARMÁCIA - BACHARELADO | 48 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
ZOOTECNIA - BACHARELADO | 38 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 329 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - UFR
CURSOS UFR | VAGAS | TURNO |
ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | 29 | MATUTINO |
ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | 22 | NOTURNO |
BIBLIOTECONOMIA - BACHARELADO | 29 | NOTURNO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO | 10 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | 9 | NOTURNO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | 16 | MATUTINO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | 6 | NOTURNO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | 24 | NOTURNO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 6 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL - BACHARELADO | 31 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA MECÂNICA - BACHARELADO | 47 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
GEOGRAFIA - LICENCIATURA | 22 | NOTURNO |
HISTÓRIA - LICENCIATURA | 23 | MATUTINO (Curso alternante. Um ano matutino, no outro ano noturno) |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA - LICENCIATURA | 17 | VESPERTINO (Curso alternante. Um ano matutino, no outro ano vespertino) |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - LICENCIATURA | 21 | MATUTINO (Curso alternante. Um ano matutino, no outro ano vespertino) |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 12 | NOTURNO |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 13 | VESPERTINO |
PEDAGOGIA - LICENCIATURA | 23 | VESPERTINO (Curso alternante. Um ano matutino, no outro ano vespertino) |
PSICOLOGIA - BACHARELADO | 1 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | 28 | NOTURNO |
ZOOTECNIA - BACHARELADO | 13 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 402 |